<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.agiletoulouse.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=176.171.169.12</id>
	<title>Agile Tour Toulouse - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.agiletoulouse.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=176.171.169.12"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.agiletoulouse.fr/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/176.171.169.12"/>
	<updated>2026-10-10T14:58:49Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.agiletoulouse.fr/index.php?title=(unFIX)_Exp%C3%A9rimentons_un_Canva_pour_lancer_une_%C3%A9quipe&amp;diff=784</id>
		<title>(unFIX) Expérimentons un Canva pour lancer une équipe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.agiletoulouse.fr/index.php?title=(unFIX)_Exp%C3%A9rimentons_un_Canva_pour_lancer_une_%C3%A9quipe&amp;diff=784"/>
		<updated>2025-06-17T06:53:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;176.171.169.12 : Mise au propre photo&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
UnFIX avait imaginé un Canva pour lancer une équipe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J&#039;ai travaillé autour et je l&#039;ai modifié et complété.je vous propose qu&#039;on le test ensemble &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En imaginant le lancement de l&#039;équipe d&#039;organisation de l&#039;agile tour Toulouse 2026&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Photo_EQDNFX_20250612_102545.jpg|centré|cadre]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:PXL 20250612 133252345.jpg|centré|cadre]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:PXL 20250612 133236481.jpg|centré|cadre]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:PXL 20250612 133241620.jpg|centré|cadre]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:PXL 20250612 133244802.jpg|centré|cadre]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:PXL 20250612 133248164.jpg|centré|cadre]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>176.171.169.12</name></author>
	</entry>
</feed>